Back
Key Features
- 24V AC/DC Power Supply
- Pre-calibrated
- Traffic light LCD readout
- Volt Free Contact output
- BACnet Interface (16 Address)
- Latching function with Reset input
- Analogue output
- Touch button setup and calibration
- Calibration and ‘End of Life” Reminder
- Oxygen Sensor monitors for Enrichment and Depletion as standard
- Mounts onto any standard Single Gang Junction Box or Conduit Box
- UK MANUFACTURED
Installer Selectable Options
- LCD backlight Enable/Disable (White backlight)
- Failsafe option:
- DE-energise/Energise Relay
- 0-10V or 2-10V
- Display Gas Concentration or Gas Formula
- Latching/Non-Latching
- Sounder Enable/Disable
- Add 1 Minute time delay on Relay and Sounder
Dimensions
Height | 125 mm |
Width | 86 mm |
Depth | 36 mm |
Technical Specification
Power Supply | 24V AC/DC ±10% |
Power Consumption | Catalytic (CAT) - 70mA |
@ 24 | Electrochemical (EC) - 40mA |
Infra-red (IR) - 70mA | |
Fluorescent (FL) - 40mA | |
Analogue Output | 0/2-10V Full Scale Linear |
VFC Output Rating | SPDT - 1A @ 24V Max |
Operating Conditions | Temp 0-40°C |
Humidity 0-95% (NC) | |
Response Time (T90) | < 1 Minute |
Sampling Method | Diffusion |
Warm-up Time | 2 minutes |
IP Rating | IP40 |
Housing Material | Flame Retardant ABS |
Approval | CE |
Part Numbers & Options / Accessories
Part No | Description | Range | Life | Type |
---|---|---|---|---|
(ppm) | (years) | |||
FGS-NG | Methane | 100% LEL | 5 | CAT |
FGS-H2 | Hydrogen | 100% LEL | 5 | CAT |
FGS-LPG | Propane | 100% LEL | 5 | CAT |
FGS-C2H2 | Acetylene | 100% LEL | 5 | CAT |
FGS-CO | Carbon Monoxide | 300ppm | 5 | EC |
FGS-NO2 | Nitrogen Dioxide | 10ppm | 3 | EC |
FGS-O2 | Oxygen | 25.0% | 5 | FL |
FGS-CH4IR | Methane | 100% LEL | 10 | IR |
FGS-CO2 | Carbon Dioxide | 5.0% | 10 | IR |
FGS-C3H8 | Propane | 100% LEL | 10 | IR |
FGS-C2H4 | Ethylene | 100% LEL | 10 | IR |
FGS-SF6 | Sulphur Hexafluoride | 2000ppm | 10 | IR |
FGS-CL2 | Chlorine | 5.0ppm | 2 | EC |
FGS-H2e | Hydrogen | 2000ppm | 2 | EC |
FGS-NO | Nitric Oxide | 100ppm | 2 | EC |
FGS-SO2 | Sulphur Dioxide | 20.0ppm | 2 | EC |
FGS-NH3 | Ammonia | 100ppm | 2 | EC |


